Consulta por Temporadas

Jornadas regulares


 
 

Jugadores que vieron acción

En la temporada 2010

Albert Pujols

Bateador más destacado:


Albert Pujols
39 2B, 3B, 42 HR, 118 RBI, 103 BB, .312 AVG
  Nombre AB H 2B 3B HR RBI BB SO AVG    
Albert Pujols 587 183 39 1 42 118 103 76 .312   Perfil
Jose Bautista 569 148 35 3 54 124 100 116 .260   Perfil
Robinson Canó 626 200 41 3 29 109 57 77 .319   Perfil
David Ortiz 518 140 36 1 32 102 82 145 .270   Perfil
Adrian Beltré 589 189 49 2 28 102 40 82 .321   Perfil
Hanley Ramírez 543 163 28 2 21 76 64 93 .300   Perfil
Alex Rodríguez 522 141 29 2 30 125 59 98 .270   Perfil
Vladimir Guerrero 593 178 27 1 29 115 35 60 .300   Perfil
Alfonso Soriano 496 128 40 3 24 79 45 123 .258   Perfil
Carlos Peña 484 95 18 0 28 84 87 158 .196   Perfil
José Reyes 563 159 29 10 11 54 31 63 .282   Perfil
Plácido Polanco 554 165 27 2 6 52 32 47 .298   Perfil
Starlin Castro 463 139 31 5 3 41 29 71 .300   Perfil
Aramis Ramírez 465 112 21 1 25 83 34 90 .241   Perfil
José Guillén 524 135 22 2 19 77 32 113 .258   Perfil
Jhonny Peralta 551 137 30 2 15 81 53 103 .249   Perfil
Juan Uribe 521 129 24 2 24 85 45 92 .248   Perfil
Miguel Tejada 636 171 26 0 15 71 30 67 .269   Perfil
Melky Cabrera 458 117 27 3 4 42 42 64 .255   Perfil
Erick Aybar 534 135 18 4 5 29 35 81 .253   Perfil
  Pedro Ciriaco 6 3 1 1 0 1 0 3 .500   Perfil
  Jorge Sosa 2 1 0 0 0 0 0 1 .500   Perfil
  Welington Castillo 20 6 4 0 1 5 1 7 .300   Perfil
  Nelson Cruz 399 127 31 3 22 78 38 81 .318   Perfil
  Wilson Betemit 276 82 20 0 13 43 36 74 .297   Perfil
  Carlos Santana 150 39 13 0 6 22 37 29 .260   Perfil
  Manny Ramírez 265 79 16 0 9 42 46 61 .298   Perfil
  Emmanuel Burriss 5 2 0 0 0 0 0 1 .400   Perfil
  Rafael Furcal 383 115 23 7 8 43 40 60 .300   Perfil
  Pedro Alvarez 347 89 21 1 16 64 37 119 .256   Perfil
  Miguel Olivo 394 106 17 6 14 58 27 117 .269   Perfil
  Edwin Encarnación 332 81 16 0 21 51 29 60 .244   Perfil
  Alejandro De Aza 30 9 3 0 0 2 1 4 .300   Perfil
  Jenrry Mejía 3 1 0 0 0 0 0 1 .333   Perfil
  Esteban Germán 13 3 0 0 0 1 3 2 .231   Perfil
  Alexi Casilla 152 42 7 4 1 20 13 17 .276   Perfil
  Emilio Bonifacio 180 47 6 3 0 10 17 42 .261   Perfil
  Félix Pié 288 79 15 5 5 31 13 52 .274   Perfil
  Ramón Santiago 320 84 9 1 3 22 30 56 .263   Perfil
  Willy Aybar 270 62 13 0 6 43 30 61 .230   Perfil
  Juan Francisco 55 15 3 0 1 7 4 20 .273   Perfil
  Andy Marte 170 39 7 2 5 19 17 35 .229   Perfil
  Julio Borbón 438 121 11 4 3 42 19 59 .276   Perfil
  Ronny Paulino 316 82 18 0 4 37 25 51 .259   Perfil
  Cristian Guzmán 365 97 12 4 2 26 20 63 .266   Perfil
  Eduardo Núñez 50 14 1 0 1 7 3 2 .280   Perfil
  Carlos Gómez 291 72 11 3 5 24 17 72 .247   Perfil
  Luis Castillo 247 58 4 2 0 17 39 25 .235   Perfil
  Wilson Valdez 333 86 16 3 4 35 21 43 .258   Perfil
  Joaquin Arias 128 33 6 1 0 13 4 23 .258   Perfil
  Ronnie Belliard 162 35 10 1 2 19 18 35 .216   Perfil
  Fernando Tatis 65 12 4 0 2 6 6 19 .185   Perfil
  Anderson Hernández 109 24 5 0 0 3 10 19 .220   Perfil
  Julio Lugo 241 60 4 2 0 20 15 50 .249   Perfil
  Eugenio Vélez 55 9 2 0 2 8 6 9 .164   Perfil
  Adalberto Méndez 7 2 0 0 0 0 0 1 .286   Perfil
  Tony Abreu 193 45 11 1 1 13 4 47 .233   Perfil
  Pedro Féliz 409 89 12 2 5 40 13 41 .218   Perfil
  Willy Taveras 35 7 0 1 0 4 2 6 .200   Perfil
  Fernando Martínez 18 3 0 0 0 2 1 5 .167   Perfil
  Wandy Rodríguez 63 12 2 0 0 4 1 23 .190   Perfil
  Esmil Rogers 18 3 2 0 0 1 0 7 .167   Perfil
  Diory Hernández 9 1 0 0 1 1 0 4 .111   Perfil
  Ramón Troncoso 2 0 0 0 0 1 1 1 .000   Perfil
  Héctor Luna 29 4 1 0 2 4 0 13 .138   Perfil
  Yamaico Navarro 42 6 0 0 0 5 2 17 .143   Perfil
  Edinson Vólquez 17 2 0 0 0 0 1 7 .118   Perfil
  Miguel Batista 8 1 0 0 0 0 0 5 .125   Perfil
  Ubaldo Jiménez 77 8 0 0 0 4 2 18 .104   Perfil
  Johnny Cueto 54 6 0 0 0 2 1 22 .111   Perfil
  Denny Bautista 1 1 0 0 0 1 0 0 1.000   Perfil
  Alexi Ogando 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000   Perfil
  Guillermo Mota 1 0 0 0 0 0 0 1 .000   Perfil
  Marcos Mateo 2 0 0 0 0 0 0 1 .000   Perfil
  Cristhian Martínez 4 0 0 0 0 0 0 3 .000   Perfil
  Francisco Liriano 2 0 0 0 0 0 0 1 .000   Perfil
  Ramón Ortiz 5 0 0 0 0 0 0 2 .000   Perfil
  Joel Peralta 3 0 0 0 0 0 0 2 .000   Perfil
  Fernando Abad 1 0 0 0 0 0 0 1 .000   Perfil
  Manny Delcarmen 1 0 0 0 0 0 0 1 .000   Perfil
  Octavio Dotel 1 0 0 0 0 0 0 1 .000   Perfil
  Fausto Carmona 4 0 0 0 0 0 0 2 .000   Perfil
  Francisco Cordero 1 0 0 0 0 0 0 0 .000   Perfil
  José Ceda 2 0 0 0 0 0 0 2 .000   Perfil
  Carlos Villanueva 4 0 0 0 0 0 0 2 .000   Perfil
  Claudio Vargas 3 0 0 0 0 0 0 3 .000   Perfil
  Esmerling Vásquez 2 0 0 0 0 0 0 1 .000   Perfil
  César Valdez 4 0 0 0 0 0 0 3 .000   Perfil
Primera   Anterior  Próxima   Última

Solo para aquellos bateadores que obtuvieron PA>501 los colores indican que la actuación está en el cuartil superior, la está en el cuartil intermedio y la en el cuartil inferior, clasificados por las Carreras Creadas por Juego (RC/G).

Ubaldo Jiménez

Lanzador más destacado:


Ubaldo Jiménez
19-8, 221.2 IP, 71 ER, 164 H, 92 BB, 214 SO, 10 HR
  Nombre Record IP R ER H HR BB SO ERA    
Ubaldo Jiménez 19-8 221.2 73 71 164 10 92 214 2.88   Perfil
Francisco Liriano 14-10 191.2 77 77 184 9 58 201 3.62   Perfil
Wandy Rodríguez 11-12 195 95 78 183 16 68 178 3.60   Perfil
Johnny Cueto 12-7 185.2 79 75 181 19 56 138 3.64   Perfil
Ervin Santana 17-10 222.2 104 97 221 27 73 169 3.92   Perfil
Fausto Carmona 13-14 210.1 98 88 203 17 72 124 3.77   Perfil
  Rafael Soriano 3-2, 45 SV 62.1 14 12 36 4 14 57 1.73   Perfil
  Carlos Mármol 2-3, 38 SV 77.2 23 22 40 1 52 138 2.55   Perfil
  Neftalí Féliz 4-3, 40 SV 69.1 21 21 43 5 18 71 2.73   Perfil
  Francisco Cordero 6-5, 40 SV 72.2 32 31 68 5 36 59 3.84   Perfil
  Juan Oviedo 4-3, 30 SV 65 27 25 62 5 21 71 3.46   Perfil
  José Valverde 2-4, 26 SV 63 24 21 41 5 32 63 3.00   Perfil
  Joaquín Benoit 1-2, 1 SV 60.1 10 9 30 6 11 75 1.34   Perfil
  Octavio Dotel 3-4, 22 SV 64 32 29 52 9 32 75 4.08   Perfil
  Santiago Casilla 7-2, 2 SV 55.1 14 12 40 2 26 56 1.95   Perfil
  Joel Peralta 1-0 49 12 11 30 5 9 49 2.02   Perfil
  Alexi Ogando 4-1 41.2 6 6 31 2 16 39 1.30   Perfil
  Edinson Vólquez 4-3 62.2 30 30 59 6 35 67 4.31   Perfil
  Alfredo Simón 4-2, 17 SV 49.1 30 27 54 10 22 37 4.93   Perfil
  Ramón Ramírez 1-3, 3 SV 69.1 24 23 52 7 27 46 2.99   Perfil
  Frank Francisco 6-4, 2 SV 52.2 23 22 49 5 18 60 3.76   Perfil
  Fernando Rodney 4-3, 14 SV 68 33 32 70 4 35 53 4.24   Perfil
  José Veras 3-3 48 20 20 32 5 29 54 3.75   Perfil
  Denny Bautista 2-0 33.2 14 14 25 4 27 44 3.74   Perfil
  Carlos Villanueva 2-0, 1 SV 52.2 27 27 48 7 22 67 4.61   Perfil
  Antonio Bastardo 2-0 18.2 9 9 19 1 9 26 4.34   Perfil
  Fernando Abad 0-1 19 6 6 14 3 5 12 2.84   Perfil
  Andy Marte 0-0 1 0 0 0 0 0 1 0.00   Perfil
  Dámaso Marte 0-0 17.2 8 8 10 2 11 12 4.08   Perfil
  Samuel Deduno 0-0 2.2 1 1 3 1 1 3 3.38   Perfil
  Robinson Tejeda 3-5 61 28 24 55 5 26 56 3.54   Perfil
  Luis Perdomo 0-0 1 1 1 1 1 0 0 9.00   Perfil
  Miguel Batista 1-2, 2 SV 82.2 36 34 71 9 39 55 3.70   Perfil
  Henry Villar 0-0 6 3 3 5 0 3 3 4.50   Perfil
  Edwar Ramírez 1-0 11 7 6 9 1 10 10 4.91   Perfil
  Pedro Viola 0-0 1.1 2 2 1 1 1 3 13.50   Perfil
  Jhan Maríñez 1-1 2.2 3 2 3 1 3 3 6.75   Perfil
  Juan Carlos Cruz 0-0 5.1 2 2 9 0 4 7 3.38   Perfil
  Iván Nova 1-2 42 22 21 44 4 17 26 4.50   Perfil
  Rafael Rodríguez 0-0 4.2 3 3 5 1 3 3 5.79   Perfil
  José Ceda 0-0 8.2 5 5 8 1 11 9 5.19   Perfil
  Rafael Pérez 6-1 61 23 22 72 3 25 36 3.25   Perfil
  Merkin Valdez 0-0 1.1 3 3 2 0 3 0 20.25   Perfil
  Cristhian Martínez 0-0 26 14 14 28 3 6 22 4.85   Perfil
  Omar Beltré 0-1 7 7 7 9 3 7 9 9.00   Perfil
  Jesús Colomé 0-1 17 10 10 15 1 11 16 5.29   Perfil
  Marcos Mateo 0-1 21.2 15 14 20 6 9 26 5.82   Perfil
  Román Colón 0-0 2 4 4 5 0 2 1 18.00   Perfil
  Esmailin Caridad 0-1 4 7 5 4 1 5 4 11.25   Perfil
  Waldis Joaquín 0-0 4.2 6 5 6 0 7 2 9.64   Perfil
  Enerio Del Rosario 1-1 10 7 5 17 0 4 4 4.50   Perfil
  Adalberto Méndez 1-3 24.2 14 14 28 7 12 11 5.11   Perfil
  Samuel Gervacio 0-1 3.2 6 5 4 1 5 3 12.27   Perfil
  Guillermo Mota 1-3, 1 SV 54 29 26 49 4 22 38 4.33   Perfil
  Carlos Rosa 0-2 20 10 10 20 1 12 9 4.50   Perfil
  Armando Gabino 0-0 4.2 7 7 9 3 3 2 13.50   Perfil
  Jorge Sosa 2-3 36.2 22 19 39 4 18 19 4.66   Perfil
  Sandy Rosario 0-0 1 6 6 9 2 1 0 54.00   Perfil
  Ramón Troncoso 2-3 54 28 26 55 7 18 34 4.33   Perfil
  Jordan Norberto 0-2 20 13 13 16 3 22 15 5.85   Perfil
  Alfredo Fígaro 0-2 14.2 12 11 18 1 8 5 6.75   Perfil
  Manny Delcarmen 3-4 52.1 30 29 45 8 32 38 4.99   Perfil
  Claudio Vargas 1-0 19.2 16 16 28 3 10 18 7.32   Perfil
  Ramón Ortiz 1-2 30 22 21 33 5 16 21 6.30   Perfil
  Pedro Strop 0-0 10.2 12 12 17 2 11 11 10.13   Perfil
  Jenrry Mejía 0-4 39 21 20 46 3 20 22 4.62   Perfil
  César Valdez 1-2 20 19 17 29 2 10 13 7.65   Perfil
  Esmerling Vásquez 1-6 53.2 32 31 46 6 38 55 5.20   Perfil
  Esmil Rogers 2-3 72 59 49 94 5 26 66 6.13   Perfil
  Víctor Marte 3-0 27.2 30 30 38 8 15 19 9.76   Perfil
  Tony Peña 5-3 100.2 63 57 108 10 45 56 5.10   Perfil
Primera   Anterior  Próxima   Última

Solo para aquellos lanzadores que obtuvieron IP>=162 los colores indican que la actuación está en el cuartil superior, la está en el cuartil intermedio y la en el cuartil inferior, clasificados por Pitching Score.

 

¿Tiene un comentario que hacernos? ¿Notó algún error en el contenido mostrado? Queremos saberlo.
Envíenos un email a feedback@dominicanosengrandesligas.com y le responderemos a la mayor brevedad posible.

   Follow DominicanosMLB on Twitter    Delicious    submit to reddit